電気代早見表(時間別)
| 電力(W) | 1kWh単価 | 使用時間 | 電気代 |
|---|---|---|---|
| 0.5W | 27円 | 1時間 | 0.01円 |
| 0.5W | 27円 | 2時間 | 0.03円 |
| 0.5W | 27円 | 3時間 | 0.04円 |
| 0.5W | 27円 | 4時間 | 0.05円 |
| 0.5W | 27円 | 5時間 | 0.07円 |
| 0.5W | 27円 | 6時間 | 0.08円 |
| 0.5W | 27円 | 7時間 | 0.09円 |
| 0.5W | 27円 | 8時間 | 0.11円 |
| 0.5W | 27円 | 9時間 | 0.12円 |
| 0.5W | 27円 | 10時間 | 0.14円 |
| 0.5W | 27円 | 11時間 | 0.15円 |
| 0.5W | 27円 | 12時間 | 0.16円 |
| 0.5W | 27円 | 13時間 | 0.18円 |
| 0.5W | 27円 | 14時間 | 0.19円 |
| 0.5W | 27円 | 15時間 | 0.20円 |
| 0.5W | 27円 | 16時間 | 0.22円 |
| 0.5W | 27円 | 17時間 | 0.23円 |
| 0.5W | 27円 | 18時間 | 0.24円 |
| 0.5W | 27円 | 19時間 | 0.26円 |
| 0.5W | 27円 | 20時間 | 0.27円 |
| 0.5W | 27円 | 21時間 | 0.28円 |
| 0.5W | 27円 | 22時間 | 0.30円 |
| 0.5W | 27円 | 23時間 | 0.31円 |
| 0.5W | 27円 | 24時間 | 0.32円 |
電力(W:ワット)と1kWh単価から1〜24時間の電気代を計算します。何時間使うと電気料金はいくらになるか?を一覧で確認可能です。消費電力、単価、電気代との早見表としてもご活用下さい。