電気代早見表(時間別)
| 電力(W) | 1kWh単価 | 使用時間 | 電気代 |
|---|---|---|---|
| 35W | 27円 | 1時間 | 0.95円 |
| 35W | 27円 | 2時間 | 1.89円 |
| 35W | 27円 | 3時間 | 2.84円 |
| 35W | 27円 | 4時間 | 3.78円 |
| 35W | 27円 | 5時間 | 4.73円 |
| 35W | 27円 | 6時間 | 5.67円 |
| 35W | 27円 | 7時間 | 6.62円 |
| 35W | 27円 | 8時間 | 7.56円 |
| 35W | 27円 | 9時間 | 8.51円 |
| 35W | 27円 | 10時間 | 9.45円 |
| 35W | 27円 | 11時間 | 10.40円 |
| 35W | 27円 | 12時間 | 11.34円 |
| 35W | 27円 | 13時間 | 12.29円 |
| 35W | 27円 | 14時間 | 13.23円 |
| 35W | 27円 | 15時間 | 14.18円 |
| 35W | 27円 | 16時間 | 15.12円 |
| 35W | 27円 | 17時間 | 16.06円 |
| 35W | 27円 | 18時間 | 17.01円 |
| 35W | 27円 | 19時間 | 17.96円 |
| 35W | 27円 | 20時間 | 18.90円 |
| 35W | 27円 | 21時間 | 19.85円 |
| 35W | 27円 | 22時間 | 20.79円 |
| 35W | 27円 | 23時間 | 21.74円 |
| 35W | 27円 | 24時間 | 22.68円 |
電力(W:ワット)と1kWh単価から1〜24時間の電気代を計算します。何時間使うと電気料金はいくらになるか?を一覧で確認可能です。消費電力、単価、電気代との早見表としてもご活用下さい。