電気代早見表(時間別)
| 電力(W) | 1kWh単価 | 使用時間 | 電気代 |
|---|---|---|---|
| 4W | 23.97円 | 1時間 | 0.10円 |
| 4W | 23.97円 | 2時間 | 0.19円 |
| 4W | 23.97円 | 3時間 | 0.29円 |
| 4W | 23.97円 | 4時間 | 0.38円 |
| 4W | 23.97円 | 5時間 | 0.48円 |
| 4W | 23.97円 | 6時間 | 0.58円 |
| 4W | 23.97円 | 7時間 | 0.67円 |
| 4W | 23.97円 | 8時間 | 0.77円 |
| 4W | 23.97円 | 9時間 | 0.86円 |
| 4W | 23.97円 | 10時間 | 0.96円 |
| 4W | 23.97円 | 11時間 | 1.05円 |
| 4W | 23.97円 | 12時間 | 1.15円 |
| 4W | 23.97円 | 13時間 | 1.25円 |
| 4W | 23.97円 | 14時間 | 1.34円 |
| 4W | 23.97円 | 15時間 | 1.44円 |
| 4W | 23.97円 | 16時間 | 1.53円 |
| 4W | 23.97円 | 17時間 | 1.63円 |
| 4W | 23.97円 | 18時間 | 1.73円 |
| 4W | 23.97円 | 19時間 | 1.82円 |
| 4W | 23.97円 | 20時間 | 1.92円 |
| 4W | 23.97円 | 21時間 | 2.01円 |
| 4W | 23.97円 | 22時間 | 2.11円 |
| 4W | 23.97円 | 23時間 | 2.21円 |
| 4W | 23.97円 | 24時間 | 2.30円 |
電力(W:ワット)と1kWh単価から1〜24時間の電気代を計算します。何時間使うと電気料金はいくらになるか?を一覧で確認可能です。消費電力、単価、電気代との早見表としてもご活用下さい。