電気代早見表(時間別)
| 電力(W) | 1kWh単価 | 使用時間 | 電気代 |
|---|---|---|---|
| 50W | 22円 | 1時間 | 1.10円 |
| 50W | 22円 | 2時間 | 2.20円 |
| 50W | 22円 | 3時間 | 3.30円 |
| 50W | 22円 | 4時間 | 4.40円 |
| 50W | 22円 | 5時間 | 5.50円 |
| 50W | 22円 | 6時間 | 6.60円 |
| 50W | 22円 | 7時間 | 7.70円 |
| 50W | 22円 | 8時間 | 8.80円 |
| 50W | 22円 | 9時間 | 9.90円 |
| 50W | 22円 | 10時間 | 11.00円 |
| 50W | 22円 | 11時間 | 12.10円 |
| 50W | 22円 | 12時間 | 13.20円 |
| 50W | 22円 | 13時間 | 14.30円 |
| 50W | 22円 | 14時間 | 15.40円 |
| 50W | 22円 | 15時間 | 16.50円 |
| 50W | 22円 | 16時間 | 17.60円 |
| 50W | 22円 | 17時間 | 18.70円 |
| 50W | 22円 | 18時間 | 19.80円 |
| 50W | 22円 | 19時間 | 20.90円 |
| 50W | 22円 | 20時間 | 22.00円 |
| 50W | 22円 | 21時間 | 23.10円 |
| 50W | 22円 | 22時間 | 24.20円 |
| 50W | 22円 | 23時間 | 25.30円 |
| 50W | 22円 | 24時間 | 26.40円 |
電力(W:ワット)と1kWh単価から1〜24時間の電気代を計算します。何時間使うと電気料金はいくらになるか?を一覧で確認可能です。消費電力、単価、電気代との早見表としてもご活用下さい。